Muy preocupante: este martes se dio la mayor cifra de casos de coronavirus de los últimos dos meses
Otras 151 personas murieron y 13.790 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 43.785 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.662.730 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
Los 13.790 casos preocupan al Gobierno porque es la cifra más alta de los últimos dos meses y se da en el comienzo de las vacaciones de millones de argentinos que están viajando por todo el pas.
Crisis coronavirus: según experto, esta es la moneda más confiable para ahorrar en 2021
La cartera sanitaria indicó que son 3.460 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54% en el país y del 58,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)
Buenos Aires 5.419 | 698.763
Ciudad de Buenos Aires 1.445 | 179.015
Catamarca 61 | 2.930
Chaco 300 | 25.623
Chubut 583 | 33.352
Corrientes 176 | 12.635
Córdoba 907 | 129.589
Entre Ríos 550 | 30.967
Formosa 5 | 226
Jujuy 19 | 18.588
La Pampa 300 | 11.939
La Rioja 10 | 9.137
Mendoza 155 | 60.554
Misiones 5 | 1.162
Neuquén 673 | 42.904
Río Negro 382 | 39.744
Salta 25 | 22.459
San Juan 210 | 11.887
San Luis 62 | 16.335
Santa Cruz 528 | 25.238
Santa Fe 1.477 | 180.334
Santiago del Estero 118 | 17.851
Tierra del Fuego 136 | 19.668
Tucumán 244 | 71.830
Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia.