El día con más muertes por coronavirus en el país desde que empezó la pandemia
Otras 429 personas murieron y 8.782 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 13.482 los fallecidos y 640.147 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.387 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,3% en el país y del 65,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 3.700 | 371.980
Ciudad de Buenos Aires 678 | 117.952
Catamarca 1 | 192
Chaco 69 | 7.479
Chubut 116 | 2.423
Córdoba 770 | 19.978
Corrientes 61 | 1029
Entre Ríos 85 | 6.291
Formosa 0 | 101
Jujuy 101 | 14.251
La Pampa 18 | 586
La Rioja 350 | 4.100
Mendoza 599 | 19.449
Misiones 0 | 70
Neuquén 211 | 6.223
Río Negro 132 | 10.478
Salta 138 | 9.406
San Juan 18 | 490
San Luis 83 | 781
Santa Cruz 95 | 3.842
Santa Fe 1215 | 27.610
Santiago del Estero 53 | 2.425
Tierra del Fuego 81 | 3.278
Tucumán 208 | 9.733
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)