Más de once mil nuevos casos de coronavirus y 250 muertes en el país
Hoy fueron confirmados 11.905 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 524.198 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.227 (0,2%) son importados, 114.335 (21,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 332.280 (63,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Además se registraron 250 muertos en las últimas 24 horas. Desde que empezó la pandemia, ya son 10.907 los fallecidos en el país.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 6.252 | 316.506
Ciudad de Buenos Aires 1.284 | 107.857
Catamarca 12 | 111
Chaco 128 | 6.418
Chubut 29 | 1.390
Córdoba 443 | 13.009
Corrientes 60 | 491
Entre Ríos 137 | 4.844
Formosa 1 | 92
Jujuy 280 | 11.397
La Pampa 27 | 294
La Rioja 143 | 2.503
Mendoza 731 | 12.365
Misiones -6 | 65
Neuquén 180 | 4.298
Río Negro 265 | 8.042
Salta 367 | 5.837
San Juan 1 | 385
San Luis 10 | 356
Santa Cruz 86 | 2.626
Santa Fe 1.042 | 15.743
Santiago del Estero 88 | 1.558
Tierra del Fuego 62 | 2.592
Tucumán 283 | 5.419
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)